| IOI | Task | Authors | Delegation | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Souvenirs | Félix Moreno Peñarrubia | 🇪🇸 Spain |
| Triple Peaks | Kamil Dębowski | 🇵🇱 Poland | ||
| World Map | Masataka Yoneda, Hirotaka Yoneda | 🇯🇵 Japan | ||
| 2 | Festival | Masataka Yoneda, Hirotaka Yoneda | 🇯🇵 Japan | |
| Migrations | Masataka Yoneda, Hirotaka Yoneda | 🇯🇵 Japan | ||
| Obstacles for a Llama | Sunghyeon Jo | 🇰🇷 South Korea | ||
| 2024 | 1 | Nile | Pikatan Arya Bramajati | 🇮🇩 Indonesia |
| Message | Arthur Nascimento | 🇧🇷 Brazil | ||
| Tree | Pikatan Arya Bramajati | 🇮🇩 Indonesia | ||
| 2 | Hieroglyphs | Félix Moreno Peñarrubia | 🇪🇸 Spain | |
| Mosaic | Prabowo Djonatan | 🇮🇩 Indonesia | ||
| Sphinx | Joshua Lau | 🇦🇺 Australia | ||
| 2023 | 1 | Closing Time | Hirotaka Yoneda, Masataka Yoneda | 🇯🇵 Japan |
| Longest Trip | Hazem Issa | 🇪🇬 Egypt | ||
| Soccer | Hirotaka Yoneda, Masataka Yoneda | 🇯🇵 Japan | ||
| 2 | Beech Tree | Alireza Keshavarz, Amir Mohammad Shahrezaei | 🇮🇷 Iran | |
| Overtaking | Bernard Teo | 🇸🇬 Singapore | ||
| Robot Contest | Hirotaka Yoneda, Masataka Yoneda | 🇯🇵 Japan | ||
| 2022 | 1 | Catfish Farm | Lim Rui Yuan | 🇸🇬 Singapore |
| Prisoner Challenge | Masataka Yoneda, Hirotaka Yoneda | 🇯🇵 Japan | ||
| Radio Towers | Kevin Luiz Ponte Pucci | 🇵🇹 Portugal | ||
| 2 | Digital Circuit | Prabowo Djonatan | 🇮🇩 Indonesia | |
| Rarest Insects | Hazem Issa | 🇪🇬 Egypt | ||
| Thousands Islands | Félix Moreno Peñarrubia | 🇪🇸 Spain | ||
| 2021 | 1 | Candies | Nguyen Vu Hoang Vuong | 🇻🇳 Vietnam |
| Keys | Tadija Šebez | 🇷🇸 Serbia | ||
| Parks | Pavle Martinović | 🇷🇸 Serbia | ||
| 2 | DNA | Agustín Santiago Gutiérrez | 🇦🇷 Argentina | |
| Dungeons | Ta-Jui Ho (Darryl) | 🇹🇼 Taiwan | ||
| Registers | Maxim Akhmedov | 🇷🇺 Russia | ||
| 2020 | 1 | Plants | Sunghyeon Jo | 🇰🇷 South Korea |
| Supertrees | Ranald Lam Yun Shao, Ling Yan Hao | 🇸🇬 Singapore | ||
| Tickets | Xiao Mao | 🇨🇳 China | ||
| 2 | Biscuits | Mikhail Tikhomirov | 🇷🇺 Russia | |
| Mushrooms | Angus Ritossa | 🇦🇺 Australia | ||
| Stations | Mikhail Tikhomirov | 🇷🇺 Russia | ||
| 2019 | 1 | Arranging Shoes | Danylo Mysak | 🇺🇦 Ukraine |
| Split the Attractions | Alireza Farhadi, Saeed Seddighin | 🇮🇷 Iran | ||
| Rectangles | Peyman Jabbarzade | 🇮🇷 Iran | ||
| 2 | Broken Line | Tomasz Idziaszek, Jakub Łącki | 🇵🇱 Poland | |
| Vision Program | Danylo Mysak | 🇺🇦 Ukraine | ||
| Sky Walking | Riku Kawasaki | 🇯🇵 Japan | ||
| 2018 | 1 | Combo | Ammar Fathin Sabili | 🇮🇩 Indonesia |
| Seats | Mikhail Pyaderkin | 🇷🇺 Russia | ||
| Werewolf | Mohammad Roghani, Helia Ziaei | 🇮🇷 Iran | ||
| 2 | Mechanical Doll | Tomasz Idziaszek | 🇵🇱 Poland | |
| Highway Tolls | Shogo Murai | 🇯🇵 Japan | ||
| Meetings | Riku Kawasaki | 🇯🇵 Japan | ||
| 2017 | 1 | Nowruz | Monika Steinová, Michal Forišek, HSC | 🇸🇰 Slovakia |
| Wiring | Aleksandar Ilić | 🇷🇸 Serbia | ||
| Toy Train | Saeed Seddighin | 🇮🇷 Iran | ||
| 2 | The Big Prize | Hamed Valizadeh | 🇮🇷 Iran | |
| Simurgh | Saeed Seddighin | 🇮🇷 Iran | ||
| Ancient Books | Daniel Graf | 🇨🇭 Switzerland | ||
| 2016 | 1 | Detecting Molecules | Shi-Chun Tsai | 🇹🇼 Taiwan |
| Roller Coaster Railroad | Kento Nikaido | 🇯🇵 Japan | ||
| Shortcut | Gleb Evstropov | 🇷🇺 Russia | ||
| 2 | Paint by Numbers | Michal Forišek | 🇸🇰 Slovakia | |
| Unscrambling a Messy Bug | Shi-Chun Tsai | 🇹🇼 Taiwan | ||
| Aliens | Chethiya Abeysinghe | 🇱🇰 Sri Lanka | ||
| 2015 | 1 | Boxes with Souvenirs | Monika Steinová | 🇸🇰 Slovakia |
| Scales | Eryk Kopczyński | 🇵🇱 Poland | ||
| Teams | Adam Karczmarz | 🇵🇱 Poland | ||
| 2 | Horses | Mansur Kutubayev | 🇰🇿 Kazakhstan | |
| Sorting | Weidong Hu | 🇨🇳 China | ||
| Towns | Bang Ye Wu | 🇹🇼 Taiwan | ||
| 2014 | 1 | Rail | Vytautas Gruslys | 🇱🇹 Lithuania |
| Wall | Bartosz Tarnawski | 🇵🇱 Poland | ||
| Game | Jonathan Mosheiff, Nir Lavee | 🇮🇱 Israel | ||
| 2 | Gondola | Michal Forišek | 🇸🇰 Slovakia | |
| Friend | Sun-Yuan Hsieh | 🇹🇼 Taiwan | ||
| Holiday | Jakub Łącki | 🇵🇱 Poland | ||
| 2013 | 1 | Dreaming | Kazuhiro Hosaka | 🇯🇵 Japan |
| Art Class | John Dethridge | 🇦🇺 Australia | ||
| Wombats | Richard Peng | 🇺🇸 USA | ||
| 2 | Cave | Amaury Pouly, Arthur Charguéraud | 🇫🇷 France | |
| Robots | Vytautas Gruslys | 🇱🇹 Lithuania | ||
| Game | Monika Steinová | 🇸🇰 Slovakia | ||
| 2012 | 1 | Pebbling Odometer | Michal Forišek | 🇸🇰 Slovakia |
| Parachute Rings | Michal Forišek | 🇸🇰 Slovakia | ||
| Crayfish Scrivener | Bruce Merry | 🇿🇦 South Africa | ||
| 2 | Ideal City | Aleksandar Ilić, Andreja Ilić | 🇷🇸 Serbia | |
| Last Supper | Richard Královič | 🇸🇰 Slovakia | ||
| Jousting Tournament | Luke Harrison | 🇦🇺 Australia | ||
| 2011 | 1 | Tropical Garden | Normunds Vilciņš | 🇱🇻 Latvia |
| Race | Martin Fixman | 🇦🇷 Argentina | ||
| Ricehub | Christian Kauth | 🇱🇺 Luxembourg | ||
| 2 | Crocodile | Mihai Pătrașcu | 🇷🇴 Romania | |
| Elephants | Mihai Pătrașcu | 🇷🇴 Romania | ||
| Parrots | Jittat Fakcharoenphol | 🇹🇭 Thailand | ||
| 2010 | 1 | Cluedo | Gordon Cormack | 🇨🇦 Canada |
| Hotter Colder | Gordon Cormack | 🇨🇦 Canada | ||
| Quality of Living | Christopher Chen | 🇦🇺 Australia | ||
| Language | Gordon Cormack | 🇨🇦 Canada | ||
| 2 | Memory | Gordon Cormack | 🇨🇦 Canada | |
| Traffic | Jorge Bernadas | 🇻🇪 Venezuela | ||
| Maze | Monika Steinová, Michal Forišek | 🇸🇰 Slovakia | ||
| Save it | Mihai Pătrașcu | 🇷🇴 Romania | ||
| 2009 | 1 | Archery | Velin Tzanov | 🇧🇬 Bulgaria |
| Hiring | Velin Tzanov | 🇧🇬 Bulgaria | ||
| Poi | Carl Hultquist | 🇿🇦 South Africa | ||
| Raisins | Emil Kelevеdjiev | 🇧🇬 Bulgaria | ||
| 2 | Garage | Carl Hultquist | 🇿🇦 South Africa | |
| Mecho | Carl Hultquist | 🇿🇦 South Africa | ||
| Regions | Long Fan, Richard Peng | 🇨🇳 China | ||
| Salesman | Velin Tzanov | 🇧🇬 Bulgaria | ||
| 2008 | 1 | Type Printer | Richard Peng | 🇨🇦 Canada |
| Islands | Mohamed Taha | 🇪🇬 Egypt | ||
| Fish | Velin Tzanov | 🇧🇬 Bulgaria | ||
| 2 | Linear Garden | Aleksandar Ilić | 🇷🇸 Serbia | |
| Pyramid Base | Richard Peng | 🇨🇦 Canada | ||
| Teleporters | Masaki Watanabe | 🇯🇵 Japan | ||
| 2007 | 1 | Aliens | Pavel Pankov | 🇰🇬 Kyrgyzstan |
| Flood | Luka Kalinovčić | 🇭🇷 Croatia | ||
| Sails | Ivan Sikiric | 🇭🇷 Croatia | ||
| 2 | Miners | Lovro Pužar | 🇭🇷 Croatia | |
| Pairs | Luka Kalinovčić | 🇭🇷 Croatia | ||
| Trainings | Luka Kalinovčić | 🇭🇷 Croatia | ||
| 2006 | 1 | Forbidden Subgraph | Francisco Zaragoza | 🇲🇽 Mexico |
| Pyramid | Hugo Ryckeboer | 🇦🇷 Argentina | ||
| Deciphering the Mayan Writing | Cesar Cepeda | 🇲🇽 Mexico | ||
| 2 | A Black Box Game | Cesar Cepeda, Hugo Ryckeboer | 🇲🇽 Mexico | |
| The Valley of Mexico | Francisco Zaragoza, Feliú Sagols, Criel Merino | 🇲🇽 Mexico | ||
| Joining Points | Criel Merino | 🇲🇽 Mexico | ||
| 2005 | 1 | Garden | Mathias Hiron, Szymon Acedański | 🇫🇷 France |
| Mean Sequence | Tom Verhoeff, Szymon Acedański | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| Mountain | Jakub Pawlewicz, Anna Niewiarowska | 🇵🇱 Poland | ||
| 2 | Birthday | Jakub Pawlewicz | 🇵🇱 Poland | |
| Rectangle Game | Jakub Radoszewski, Marcin Kubica | 🇵🇱 Poland | ||
| Rivers | Łukasz Kowalik | 🇵🇱 Poland | ||
| 2004 | 1 | Artemis | Bruce Merry | 🇿🇦 South Africa |
| Hermes | Elias Koutsoupias | 🇬🇷 Greece | ||
| Polygon | Yannis Emiris | 🇬🇷 Greece | ||
| 2 | Empodia | Yannis Emiris | 🇬🇷 Greece | |
| Farmer | unknown | unknown | ||
| Phidias | Vasilis Zisimopoulos | 🇬🇷 Greece | ||
| 2003 | 1 | Trail Maintenance | Local SC | unknown |
| Comparing Code | Local SC | unknown | ||
| Reverse | Tom Verhoeff | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| 2 | Guess Which Cow | Local SC | unknown | |
| Amazing Robots | unknown | unknown | ||
| Seeing the Boundary | Local SC | unknown | ||
| 2002 | 1 | The Troublesome Frog | Soo-Hwan Kim, Greg Galperin | 🇰🇷 South Korea, 🇺🇸 USA |
| Utopia Divided | Sergejs Meļņiks, Jung-Hum Park, Chong-Dae Park, Kee-Moon Song, Ian Munro | 🇱🇻 Latvia, 🇰🇷 South Korea, 🇨🇦 Canada | ||
| XOR | Hwan-Gue Cho, Chong-Dae Park, Jyrki Nummenmaa | 🇰🇷 South Korea, 🇫🇮 Finland | ||
| 2 | Batch Scheduling | Hee-Chul Kim, Jyrki Nummenmaa | 🇰🇷 South Korea, 🇫🇮 Finland | |
| Bus Terminals | Chan-Su Shin, Djura Paunić | 🇰🇷 South Korea, 🇷🇸 Serbia | ||
| Two Rods | Hwan-Gue Cho, Ian Munro | 🇰🇷 South Korea, 🇨🇦 Canada | ||
| 2001 | 1 | Mobile Phones | Timo Tossavainen, Jyrki Nummenmaa | 🇫🇮 Finland |
| Ioiwari Game | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | ||
| Twofive | Sergejs Meļņiks, Tero Karras | 🇱🇻 Latvia, 🇫🇮 Finland | ||
| 2 | Score | Timo Poranen, Jyrki Nummenmaa | 🇫🇮 Finland | |
| Double Crypt | Tom Verhoeff | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| Depot | Jyrki Nummenmaa, Erkki Mäkinen | 🇫🇮 Finland | ||
| 2000 | 1 | Palindrome | Erkki Mäkinen | 🇫🇮 Finland |
| Car Parking | Lin Xiao | 🇨🇳 China | ||
| Median Strength | Tom Verhoeff | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| 2 | Walls | Hong Wang, Donglin Xia | 🇨🇳 China | |
| Post Office | Hong Wang, Donglin Xia | 🇨🇳 China | ||
| Building with Blocks | Hong Wang, Donglin Xia | 🇨🇳 China | ||
| 1999 | 1 | Little Shop of Flowers | Halit Oğuztüzün | 🇹🇷 Türkiye |
| Hidden Codes | Faruk Polat | 🇹🇷 Türkiye | ||
| Underground City | Göktürk Üçoluk | 🇹🇷 Türkiye | ||
| 2 | Traffic Lights | İsmail Hakkı Toroslu | 🇹🇷 Türkiye | |
| Flatten | İsmail Hakkı Toroslu | 🇹🇷 Türkiye | ||
| A Strip of Land | İsmail Hakkı Toroslu | 🇹🇷 Türkiye | ||
| 1998 | 1 | Contact | Luís Caires | 🇵🇹 Portugal |
| Starry Night | Artur Miguel Dias | 🇵🇹 Portugal | ||
| Party Lamps | Nuno Mamede | 🇵🇹 Portugal | ||
| 2 | Picture | Manuel Próspero dos Santos | 🇵🇹 Portugal | |
| Camelot | Luís Caires | 🇵🇹 Portugal | ||
| Polygon | Margarida Mamede | 🇵🇹 Portugal | ||
| 1997 | 1 | Mars Explorer | unknown | unknown |
| Game of Hex | unknown | unknown | ||
| Toxic iShongololo | unknown | unknown | ||
| 2 | Map Labelling | unknown | unknown | |
| Character Recognition | unknown | unknown | ||
| Stacking Containers | unknown | unknown | ||
| 1996 | 1 | A Game | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary |
| Job Processing | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | ||
| Network of Schools | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | ||
| 2 | Sorting a Three-Valued Sequence | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | |
| Longest Prefix | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | ||
| Magic Squares | Gyula Horváth | 🇭🇺 Hungary | ||
| 1995 | 1 | Packing Rectangles | Peter Kluit | 🇳🇱 the Netherlands |
| Shopping Offers | Jacco Gnodde | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| Printing | Cecile Crutzen | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| 2 | Letter Game | Conny Veugen | 🇳🇱 the Netherlands | |
| Street Race | Pim van den Broek | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| Wires and Switches | Tom Verhoeff | 🇳🇱 the Netherlands | ||
| 1994 | 1 | The Triangle | unknown | unknown |
| The Castle | unknown | unknown | ||
| The Primes | unknown | unknown | ||
| 2 | The Clocks | unknown | unknown | |
| The Buses | unknown | unknown | ||
| The Circle | unknown | unknown | ||
| 1993 | 1 | Necklace | unknown | unknown |
| Company | unknown | unknown | ||
| Rectangles | unknown | unknown | ||
| 2 | Canadian Airlines | unknown | unknown | |
| 1992 | 1 | Islands in the Sea | unknown | 🇬🇧 United Kingdom |
| 2 | Climbing a Mountain | unknown | 🇨🇳 China | |
| 1991 | 1 | Square | unknown | unknown |
| 2 | S-Terms | unknown | unknown | |
| 1990 | 1 | Schedule | unknown | unknown |
| 2 | Robots | unknown | unknown | |
| 1989 | 1 | Boxes | Wenhu Wu | 🇨🇳 China |
VoiceOfIOI's blog
Blogs
IOI 1989 - 2025 命题者名单
2026-06-23 15:52:03 By
VoiceOfIOI
Comments
No comments yet.
Post a comment
You can refer to mike by using "@mike", and "mike" will be highlighted. If you want to type the character "@", please use "@@" instead.
You can enter "/kel" to use the emoticon "kel".