QOJ.ac
QOJ
Category: Chinese Provincial / Invitational Programming Contests
Provincial Contests / 省赛
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| Beijing | 3 | 33 | |
| Fujian | 1 | 13 | |
| Guangdong | 3 | 35 | |
| Hebei | 6 | 74 | |
| Hunan | 7 | 78 | |
| Jiangsu | 6 | 71 | |
| Jiangxi | 1 | 13 | |
| Jilin | 2 | 24 | |
| Liaoning | 2 | 26 | |
| Multi-Provincial | 1 | 13 | |
| Shaanxi | 2 | 23 | |
| Shandong | 4 | 52 | |
| Shanghai | 1 | 13 | |
| Sichuan | 7 | 80 | |
| Zhejiang | 8 | 103 |
Invitational Contests / 邀请赛
| Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
|---|---|---|---|
| Changchun | 1 | 12 | |
| Kunming | 1 | 13 | |
| Nanchang | 1 | 13 | |
| Wuhan | 1 | 13 | |
| Xi'an | 1 | 11 |